Prolink PHS-101 USB HSDPA 7,2 Mbps | 486,000 |
Huawei E220 3.5G GSM USB | 284,626 |
Huawei E270 3.5G GSM USB 7.2 Mbps | 382,950 |
Huawei E122 USB Stick 3.5G GSM Black | 414,000 |
Huawei E160 USB Stick 3.5G GSM by Optus | 271,687 |
Huawei E160 USB Stick 3.5G GSM by Virgin / Kangoroo | 284,626 |
Huawei E160 / E161 USB Stick 3.5G GSM By O2 | 357,076 |
Huawei E169 USB Stick 3.5G GSM By 3 7,2 Mbps "HOT" | 305,326 |
Huawei E150 USB Stick 3.5G GSM by Beeline | 263,926 |
Huawei E150 USB Stick 3.5G GSM by Huawei | 274,276 |
Huawei E153 USB Stick 3.5G GSM by Huawei | 289,800 |
Huawei E156 USB Stick 3.5G GSM Micro SD slot | 331,200 |
Huawei E156 By Huawei USB Stick 3.5G GSM Micro SD slot | 341,550 |
Huawei E1550 USB Stick 3.5G GSM | 263,926 |
Huawei E1552 USB Stick 3.5G GSM Micro SD slot | 326,026 |
Huawei E1556 USB Stick 3.5G GSM Micro SD slot | 336,376 |
USB 3.5 G GSM Option Icon 225 usb stik | 289,800 |
USB 3.5 G GSM Option Icon 452 | 341,550 |
USB 3.5 G GSM Option Icon 322 | 341,550 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF100 By O2 | 294,976 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF100 By Etisalat | 305,326 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF100 By Movista | 310,500 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF100 | 294,976 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF112 By MTC 7.2 Mbps | 284,626 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF110 By Movista | 326,026 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF180 | 253,576 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF190 | 305,326 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF626 | 279,450 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF637 7.2 Mbps | 326,026 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF628 7.2 Mbps | 357,076 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF633 7.2 Mbps | 336,376 |
USB 3.5 G GSM ZTE MF636 7.2 Mbps | 300,150 |
USB 3.5 G GSM ZTE K3765z By Vodafone | 305,326 |
USB 3.5 G GSM Huawei 1831 21 Mbps | 419,176 |
USB 3.5 G GSM Huawei K3760 By Vodafone 7.2 Mbps | 445,050 |
USB 3.5 G GSM Huawei K3765 7.2 Mbps By Vodafone | 364,837 |
USB 3.5 G GSM Huawei K3565 | 357,076 |
USB 3.5 G GSM Huawei K3520 7.2 Mbps By Vodafone | 346,726 |
USB 3.5 G GSM Huawei K3715 7.2 Mbps By Vodafone | 367,426 |
USB 3.5 G GSM Sierra 305 | 305,326 |
USB 3.5 G GSM Sierra 452 | 341,550 |
USB 3.5 G Huawei E172 7,2 Mbps | 377,776 |
USB 3.5 G GSM Huawei E176 7,2 Mbps By T-Mobile | 414,000 |
USB 3.5 G Huawei E170 7,2 Mbps | 377,776 |
USB 3.5 G Huawei E1750 7.2 Mbps | 351,900 |
USB 3.5 G Huawei E1630 7.2 Mbps Bonus : Casing 3 pcs | 336,376 |
USB 3.5 G Huawei E1612 | 388,126 |
USB 3.5 G Huawei E1752 7.2 Mbps | 336,376 |
USB 3.5 G Huawei E1762 7.2 Mbps | 336,376 |
USB 3.5 G Huawei E1765 By Optus 7.2 Mbps | 326,026 |
USB 3.5 G Huawei E1780 7.2 Mbps | 398,476 |
USB 3.5 G Huawei E173 7.2 Mbps | 341,550 |
USB 3.5 G Huawei E180 7.2 Mbps | 398,476 |
USB 3.5 G Huawei E181 7.2 Mbps | 305,326 |
USB Modem CDMA
Venus USB CDMA Modem VT 80 | 186,300 |
Venus USB CDMA Modem VT 18n | 248,400 |
Venus USB CDMA Modem VT 10 | 201,826 |
Venus USB CDMA Modem VT 12 Ext Antena | 210,000 |
Venus USB CDMA Modem VT 18n Edvo | 434,700 |
Venus USB CDMA Modem VT 21 Edvo | 289,800 |
2 The Max USB CDMA Modem Edvo + Kartu AHA Unlimited | 548,400 |
AX USB CDMA Modem Ext Antena " Ready " | 294,976 |
Prolink P2000 USB CDMA Modem " Ready " | 320,850 |
AHA Modem Huawei EC1260 Edvo CDMA + Free Internet | 612,000 |
AHA Modem Haier CE210 Edvo CDMA + Free Internet | 576,000 |
AHA Modem Haier CE610 Edvo CDMA + Free Internet | 636,000 |
USB CDMA 800Mhz Huawei EC 121 Mini | 589,950 |
USB CDMA 800Mhz Huawei EC 1261 | 470,926 |
USB CDMA 800Mhz Unicom | 465,750 |
ZTE Smart AC2726 Edvo Unlimited 60 hari " Ready " | 678,000 |
Mobi Fren Edvo Rev A Bonus 50% Pulsa, 5 x isi ulang | 558,000 |
Express CDMA 800Mhz ZTE MG880 | 525,000 |
USB Modem WIFI
Modem Wifi Huawei E5830 | 966,000 |
Modem Wifi Huawei E585 | 1,134,000 |
Note : Harga sewaktu-waktu bisa berubah