Acer 15.6 Inch X163WL LED | 858,000 |
Acer 18.5 Inch V193HQ | 1,116,000 |
Acer 20 Inch P206HL LED | 2,010,000 |
Acer 20 Inch V203HL LED | 1,656,000 |
Acer 23 Inch G235H | 2,508,000 |
Acer 23 Inch S231HL LED | 2,730,000 |
Acer 23 Inch V233HL LED | 2,316,000 |
Acer 24 Inch GD245HQ | 4,740,000 |
Acer 24 Inch S243HL LED | 3,570,000 |
Advance 14 Inch LT1470 LED+Speaker | 700,800 |
Advance 15.6 Inch LM 1670 Lumine LED Free Dot | 699,600 |
Advance 18.5 Inch LM 1970 Lumine LED+Speaker | 1,014,000 |
Advance 18.5 Inch V2130 LCD+TV+SPEAKER wide Free Dot | 1,368,000 |
Advance 21 Inch V2120+TV+Speaker, Wide | 1,410,000 |
Advance 22 Inch V2220 TV+Speaker Free Dot | 1,506,000 |
AOC 15.6 Inch 1619SW | 798,000 |
AOC 15.6 Inch E1620SW | 900,000 |
AOC 18.5 Inch 931SN | 1,074,000 |
AOC 18.5 Inch E943FW LED | 1,428,000 |
AOC 18.5 Inch F19S | 1,084,800 |
AOC 19.5 Inch E2043FK | 1,728,000 |
AOC 23 Inch IF23 | 3,000,000 |
AOC 24 Inch V24T | 3,009,600 |
Asus 18.5 Inch VH192D | 1,212,000 |
Asus 18.5 Inch VH197T LED + Speaker | 1,309,200 |
Asus 20 Inch MS202N | 2,124,000 |
Asus 21.5 Inch VH222H | 2,392,800 |
Asus 23 Inch VG236HE | 5,773,200 |
Asus 24 Inch ML248H | 4,011,600 |
Asus 27 Inch VE278Q | 6,003,600 |
BenQ 15.6 Inch G610HDAL LED | 852,000 |
BenQ 18.5 Inch G925HDA | 1,110,000 |
BenQ 18.5 Inch V920P LED | 1,668,000 |
BenQ 21.5 Inch G2220HDA | 1,980,000 |
BenQ 21.5 Inch T2210HD | 1,920,000 |
BenQ 21.5 Inch V2220HP LED Slim | 2,688,000 |
BenQ 23.6 Inch G2412HD | 4,056,000 |
BenQ 24 Inch V2420 LED | 4,080,000 |
BenQ 24 Inch V2420H LED | 4,380,000 |
BenQ 27 Inch M2700HD | 5,650,800 |
Chimei 16 Inch CMV656A | 816,000 |
Chimei 18.5 Inch CMV-95ND | 1,080,000 |
Chimei 21.6 Inch 22QD | 1,770,000 |
Chimei 23 Inch CMV23-LH | 2,580,000 |
Cougar 19 Inch LED | 1,122,000 |
DELL 20 Inch IN2020N LED Full HD | 1,700,400 |
DELL 22 Inch ST2220 LED Full HD+HDMI | 2,182,800 |
DELL 23 Inch ST2320L LED Full HD | 2,583,600 |
DELL 24 Inch ST2420 LED Full HD+HDMI | 2,824,800 |
Dell 8.5 Inch IN1920 | 1,160,400 |
Evio 17 Inch Square | 1,179,600 |
Fujitsu 18.5 Inch 905G | 1,094,400 |
GTC 15.6 Inch 601W LED | 810,000 |
GTC 15.6 Inch LD600WNT Wall Mounting | 784,800 |
GTC 17 Inch LD170W LED | 1,200,000 |
GTC 18.5 Inch 950WNK / GT900WN | 1,248,000 |
GTC 20.5 Inch LD210W LED | 1,464,000 |
HP 20 Inch S2021 | 1,494,000 |
Ichiko 18.5 Inch Wide+TV | 1,380,000 |
Ichiko 21.5 Inch Wide+TV | 1,740,000 |
Ichiko 21.5 Inch Wide+TV | 1,104,000 |
LG 16 Inch 1643S | 877,200 |
LG 16 Inch E1600S-PN LED | 913,200 |
LG 17 Inch L1742S-PF | 1,224,000 |
LG 17 Inch L177WSB-PF | 1,194,000 |
LG 18.5 Inch 1942 | 1,284,000 |
LG 18.5 Inch 1960S | 1,392,000 |
LG 18.5 Inch E1941S LED | 1,311,600 |
LG 18.5 Inch W1953S-PF | 1,206,000 |
LG 19 Inch L1942S (Square) | 1,644,000 |
LG 19.5 Inch 1960 | 1,392,000 |
LG 20 Inch E2050V | 1,746,000 |
LG 21.5 Inch E2241 LED | 1,854,000 |
LG 21.5 Inch E2290V | 3,636,000 |
LG 21.5 Inch M227WAP | 1,710,000 |
LG 22 Inch E2250V | 2,442,000 |
LG 22 Inch E2260V | 2,442,000 |
LG 22.5 Inch 2341 | 2,862,000 |
LG 22.5 Inch W2360V | 2,970,000 |
LG 22.5 Inch W2363D / IPS 236V | 4,122,000 |
Nathan 15 Inch | 720,000 |
Nathan 15 Inch LED | 744,000 |
NS 15 Inch LED | 762,000 |
NS 15 Inch Square | 732,000 |
NS 17 Inch | 840,000 |
NS 19 Inch Wide+TV | 1,296,000 |
Phillips 15.6 Inch 160E1SB | 906,000 |
Phillips 15.6 Inch 160EL1SB LED | 924,000 |
Phillips 18.5 Inch 191EL2SB | 1,396,800 |
Phillips 18.5 Inch 192EL1SB LED | 1,434,000 |
Phillips 18.5 Inch E191EI | 1,266,000 |
Phillips 21.5 Inch 222EL2SB | 2,234,400 |
Phillips 21.5 Inch 224E2 | 2,190,000 |
Phillips 21.6 Inch 220E1SB | 2,154,000 |
Phillips 21.6 Inch 221E1HSB 1920x1080,Wide,Black,HDMI | 2,304,000 |
Phillips 22 Inch 220CW9FB | 2,496,000 |
Phillips 22 Inch 220X1SW | 3,552,000 |
Phillips 24 Inch 240B1CB | 3,840,000 |
Samsung 15.6 Inch B1630 | 960,000 |
Samsung 18 Inch S19A300 DVI LED | 1,356,000 |
Samsung 18.5 Inch B1930 | 1,176,000 |
Samsung 18.5 Inch BX1931N LED | 1,302,000 |
Samsung 18.5 Inch E1920N | 1,137,600 |
Samsung 18.5 Inch S19A300 | 1,345,200 |
Samsung 21.5 Inch B2230HN HDMI+full HD+Tv Tuner | 3,178,800 |
Samsung 21.5 Inch BX2231 | 2,696,400 |
Samsung 22 Inch BX2235 | 3,076,800 |
Samsung 22 Inch B2230 Full HD | 2,470,800 |
Samsung 22 Inch EX2220X | 2,892,000 |
Samsung 23 Inch BX2335 | 3,584,400 |
Samsung 23 Inch P2370MS HDMI | 3,631,200 |
Samsung 23 Inch PX2370 HDMI | 4,170,000 |
Sky View 15.6 Inch LED | 726,000 |
Sky View 17.3 Inch LED | 1,050,000 |
Sky View 18.5 Inch LED | 1,098,000 |
Sky View 20 Inch LED | 1,212,000 |
SPC 16 Inch W1-160 LED | 786,000 |
Viewsonic 15.6 Inch VA-1601-LED 1366x768,20001:1.8ms,Wall Mounting,Black | 852,000 |
Viewsonic 18.5 Inch VA-1931WMA | 1,158,000 |
Viewsonic 18.5 InchVA-1931WM LED | 1,404,000 |
Viewsonic 19 Inch VX-1937WM+DVI | 1,626,000 |
Viewsonic 21.5 Inch VA-2223WM | 2,496,000 |
Viewsonic 22 Inch VX2237WM | 2,520,000 |
Viewsonic 22 Inch VX2250WM LED | 2,592,000 |
Viewsonic 28 Inch VX-2835WM HDMI | 9,054,000 |
Vortex 15 Inch | 834,000 |
Note : Harga sewaktu waktu bisa berubah.